WiMAX2+おすすめ10社の3年間料金を
計算しました!(2021年2月時点)
合計金額が安い順に掲載しています。
目次
●WiMAX2+おすすめ10社
・①GMOとくとくBB WiMAX 2+
・②DTI WiMAX 2+
・③カシモWiMAX
・④Broad WiMAX
・⑤EXWiMAX
・⑥hi-ho WiMAX 2+
・⑦ASAHIネット WiMAX 2+
・⑧BIGLOBE WiMAX 2+
・⑨So-net モバイル WiMAX2+
・⑩UQ WiMAX
WiMAX2+とは
ネットを手軽に使えるようになるWiMAX2+。
固定回線と比較したWiMAX2+のメリットは、
工事が不要で価格が安いところでしょう!
最近ならテレワークやオンライン授業に
ぴったりだと思います。
手間をかけず、すぐにネット環境ができますよ。
私も以前は固定回線でしたが、
引越しをして以来、
WiMAX2+をずっと使っています(^^)
通信速度や回線の安定度で
特に不満を感じたことはありません。
普通にネットで動画を見たりするぐらいなら、
WiMAX2+で十分じゃないでしょうか。
WiMAX2+の端末には、モバイルルーターと
ホームルーターの2種類があり、
どちらかを選択することになります。
モバイルルーターは家でも外でも使用可能。
常に携帯していれば、
スマホ代の節約になりますね。
ホームルーターは、メインで利用するPCと
LANケーブルで有線接続すれば、
安定したネット回線にもなります。
有線接続をしている時でも、
他のPCやスマホは無線でネットにつなげますよ。
私は家での使用がメインなので、
ホームルーターを使っています!
WiMAX2+おすすめ10社
WiMAX2+を提供している人気10社の
3年間で支払うことになる料金を調べてみました。
合計金額が安い順番に掲載しています!
(2021年2月時点)
※対象プランは通信料制限なしのギガ放題
(3日間で10GBの制限はあり)
※開始月を0ヵ月目、開始翌月を1ヵ月目として
36ヵ月目までの合計金額を計算
※開始月の月額料金が日割の場合は、
毎月1日を契約日として計算
※キャッシュバックがある場合は
その分を合計金額から引いて計算
※金額は全て税抜きの金額
①GMOとくとくBB WiMAX 2+
GMOとくとくBBのWiMAX2+は、
キャッシュバックタイプと
月額割引タイプの2種類があります。
ちなみに、GMOとくとくBBは、
2020年オリコン顧客満足度アワードの
通信・プロバイダ広域企業部門で
2年連続1位を受賞しています!
キャッシュバックタイプ
上記リンクから申し込むと、
キャッシュバック金額が通常より多い
最大32,500円になります!
2021/2/1からキャッシュバック金額が
増額されています!
3年間合計…126,269円+税
運営会社 | GMOインターネット(株) |
プラン名 | ギガ放題プラン |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 2年目まで:24,800円 3年目目以降:9,500円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0~2ヵ月目:3,609円(開始月日割) 3ヵ月目以降:4,263円 |
特典 | キャッシュバック:25,500~32,500円 ・端末により異なる ・11ヵ月目に口座振込(要申請) |
3年合計 | A.開始月 →3,000+3,609(日割)=6,609 B.1~2ヵ月目 →3,609×2=7,218 C.3~36ヵ月目 →4,263×34=144,942 D.キャッシュバック(最大で計算) →32,500 合計:A+B+C-D=126,269円 |
キャッシュバック金額が大きいので
最安クラスになります。
11ヵ月後にメール連絡があるので
忘れずに申請しましょう(^^)
月額割引タイプ
運営会社 | GMOインターネット(株) |
プラン名 | ギガ放題プラン |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 1年目:19,000円 2年目:14,000円 3年目以降:9,500円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0~2ヵ月目:2,590円(開始月日割) 3~24ヵ月目:3,344円 25ヵ月目以降:4,263円 |
特典 | キャッシュバック:6,000円 ・11ヵ月目に口座振込(要申請) |
3年合計 | A.開始月 →3,000+2,590(日割)=5,590 B.1~2ヵ月目 →2,590×2=5,180 C.3~24ヵ月目 →3,344×22=73,568 D.25~36ヵ月目 →4,263×12=51,156 E.キャッシュバック →6,000 合計:A+B+C+D-E=129,494円 |
こちらも最安クラス!
6,000円のキャッシュバックもありますよ。
2021/2/16からキャッシュバック金額が
増額されています!
②DTI WiMAX 2+
運営会社 | (株)ドリーム・トレイン・インターネット |
プラン名 | ギガ放題プラン(3年) |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 1年目:19,000円 2年目:14,000円 3年目以降:9,500円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0~1ヵ月目:0円 2ヵ月目:2,590円 3ヵ月目以降:3,760円 |
3年合計 | A.開始月 →3,000 B.1ヵ月目 →0 C.2ヵ月目 →2,590 D.3~36ヵ月目 →3,760×34=127,840 合計:A+B+C+D=133,430円 |
キャッシュバックがなくても最安クラス!
NTTグループカードに新規入会で
500円×12ヵ月のキャッシュバック
キャンペーンも実施中です。
③カシモWiMAX
運営会社 | (株)MEモバイル |
プラン名 | ギガ放題プラン |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 1年目:19,000円 2年目:14,000円 3年目以降:9,500円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 3,610円(開始月1,380円・固定) |
3年合計 | A.開始月 →3,000+1,380=4,380 B.1~36ヵ月目 →3,610×36=129,960 合計:A+B=134,340円 |
開始月1,380円の後は、ずっと月額3,610円。
シンプルで低額な料金体系が魅力ですね。
複雑な料金体系やキャッシュバックは
ややこしいという方におすすめです。
④Broad WiMAX
3年間合計…134,902円+税
運営会社 | (株) Link Life |
プラン名 | ギガ放題プラン |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 1年目:19,000円 2年目:14,000円 3年目以降:9,500円 ・Web割適用で2年以内に解約の場合、 別途9,500円必要 |
手数料 | 3,000円 |
初期費用 | 18,857円 ・Web割適用で無料 ・Web割はオプション加入要(月550円) ・オプションは商品到着後に解約可 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0~2ヵ月目:2,726円(開始月日割) 3~24ヵ月目:3,411円 25ヵ月目以降:4,011円 |
3年合計 | A.開始月(Web割適用) →3,000+550+2,726=6,276 B.1~2ヵ月目(オプションは解約) →2,726×2=5,452 C.3~24ヵ月目 →3,411×22=75,042 D.25~36ヵ月目 →4,011×12=48,132 合計:A+B+C+D=134,902円 |
⑤EXWiMAX
3年間合計…137,696円+税
運営会社 | (株)エクスゲート |
プラン名 | ギガ放題プラン |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 1年目:19,000円 2年目:14,000円 3年目以降:9,500円 ・Web割適用で2年以内に解約の場合、 別途10,000円必要 |
手数料 | 3,000円 |
初期費用 | 19,250円 ・Web割適用で無料 ・Web割はオプション加入要(月530円) ・オプションは契約後に解約可 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0~2ヵ月目:1,358円(開始月固定) 3~24ヵ月目:3,678円 25ヵ月目以降:4,098円 |
3年合計 | A.開始月(Web割適用) →3,000+530+1,358=4,888 B.1~2ヵ月目(オプションは解約) →1,358×2=2,716 C.3~24ヵ月目 →3,678×22=80,916 D.25~36ヵ月目 →4,098×12=49,176 合計:A+B+C+D=137,696円 |
⑥hi-ho WiMAX 2+
3年間合計…141,740円+税
運営会社 | (株)ハイホー |
プラン名 | ギガ放題36 |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 38,800~9,500円 ・利用月数により変動 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0~12ヵ月目:3,780円(開始月日割) 13~24ヵ月目:4,000円 25ヵ月目以降:4,300円 |
特典 | キャッシュバック:10,000円 ・開始翌月末に口座振込(要申請) |
3年合計 | A.開始月 →3,000+3,780(日割)=6,780 B.1~12ヵ月目 →3,780×12=45,360 C.13~24ヵ月目 →4,000×12=48,000 D.25~36ヵ月目 →4,300×12=51,600 E.キャッシュバック →10,000 合計:A+B+C+D-E=141,740円 |
NTTグループカードに新規入会で
500円×12ヵ月のキャッシュバック
キャンペーンも実施中です。
⑦ASAHIネット WiMAX 2+
3年間合計…146,500円+税
運営会社 | (株)朝日ネット |
プラン名 | ギガ放題・LTEセットプラン |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 1年目:19,000円 2年目:14,000円 3年目以降:9,500円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0ヵ月目:0円 1~11ヵ月目:3,290円 12~35ヵ月目:4,290円 36ヵ月目以降:4,350円 |
3年合計 | A.開始月 →3,000 B.1~11ヵ月目 →3,290×11=36,190 C.12~35ヵ月目 →4,290×24=102,960 D.36ヵ月目 →4,350 合計:A+B+C+D=146,500円 |
⑧BIGLOBE WiMAX 2+
運営会社 | ビッグローブ(株) |
プラン名 | ギガ放題(1年) |
契約期間 | 1年 |
解約金 | 1,000円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 19,200円 ・カード払いは800円×24回 ・口座振替は一括払い |
月額料金 | 3,980円(開始月0円) |
特典 | キャッシュバック17,000円 ・端末の同時申込が必要 ・開始翌月に口座振込(要申請) |
3年合計 | A.開始月 →3,000 B.1~36ヵ月目 →3,980×36=143,280 C.端末代金 →19,200 D.キャッシュバック →17,000 合計:A+B+C-D=148,480円 |
1年契約で解約金も1,000円。
端末代も実質2,200円ですし、
WiMAXをお試し利用してみたい方に
おすすめです。
⑨So-net モバイル WiMAX2+
運営会社 | ソニーネットワーク コミュニケーションズ(株) |
プラン名 | Flat ツープラス ギガ放題(3年) |
契約期間 | 3年 |
解約金 | 1年目:19,000円 2年目:14,000円 3年目以降:9,500円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 無料 |
月額料金 | 0ヵ月目:0円 1~12ヵ月目:3,380円 13ヵ月目以降:4,379円 |
3年合計 | A.開始月 →3,000 B.1~12ヵ月目 →3,380×12=40,560 C.13~36ヵ月目 →4,379×24=105,096 合計:A+B+C=148,656円 |
ソニーブランドの安心感がありますね。
ソネットポイントを毎月の料金支払いに
充当することもできます。
⑩UQ WiMAX
3年間合計…161,560円+税
運営会社 | UQコミュニケーションズ(株) |
プラン名 | ギガ放題 |
契約期間 | 2年 |
解約金 | 1,000円 |
手数料 | 3,000円 |
端末代金 | 15,000円 |
月額料金 | 3,880円(開始月日割) |
3年合計 | A.開始月 →3,000+15,000+3,880(日割)=21,880 B.1~36ヵ月目 →3,880×36=139,680 合計:A+B=161,560円 |
WiMAXの本家本元です(^^)
契約期間が2年で
解約金が1,000円というのが、
他社との違いになると思います。
以上です。ご覧下さりありがとうございました。
WiMAX2+選びの参考になれば幸いです(^^)