WiMAX+5Gの料金が安いプロバイダを
調べました!(2023年1月更新)
目次
<最安プロバイダはこちら>
①GMOとくとくBB WiMAX+5G
<こちらも最安クラスです>
②ZEUS WiMAX+5G
③5G CONNECT WiMAX+5G
<2年以内の契約ならこちらも>
④BIGLOBE WiMAX
⑤ASAHIネット WiMAX+5G
<UQより安い他のプロバイダ>
⑥カシモ WiMAX+5G
⑦Broad WiMAX+5G
WiMAXとは
ネットを手軽に使えるようになるWiMAX。
固定回線と比較したWiMAXのメリットは、
工事が不要で価格が安いところでしょう。
手間をかけず手軽にネット環境ができますよ。
私も以前は固定回線でしたが、
引越しをして以来、
ずっとWiMAXを使っています(^^)
契約時や解約時の工事がないのがいいです!
通信速度や回線の安定度で
特に不満を感じたことはありません。
普通にネットで動画を見たりするぐらいなら、
WiMAXで十分じゃないでしょうか。
WiMAXの端末には、モバイルルーターと
ホームルーターの2種類があり、
どちらかを選択することになります。
モバイルルーターは家でも外でも使用可能。
携帯していればスマホ代の節約になりますね。
ホームルーターは
家のコンセントにつなぐだけで使用可能。
もちろん無線で使えますが、
LANケーブルでPCと有線接続すれば、
固定回線と同じように使えますよ。
有線接続をしている時でも、
他のPCやスマホとは無線でつなげます。
私は家での使用がメインなので、
ホームルーターを使っています!
WiMAXは多くのプロバイダが提供していますが、
使用するルーターはどこでも同じなので、
プロバイダによる回線のつながりやすさ等の
違いはありません
ただ、料金はプロバイダによって異なるので、
安い所を選ぶのがお得ですね!
WiMAX+5Gが安い厳選7社
WiMAXの本家本元「UQ WiMAX」の料金は、
・事務手数料:3,300円
・月額料金:4,950円(25ヵ月目までは4,268円)
・端末代金:2円 or 5,940円
で、利用料の総額は、
・1年合計…63,054円(13ヵ月目解約)
・2年合計…114,952円(25ヵ月目解約)
・3年合計…174,352円(37ヵ月目解約)
となります(端末代金は2円で計算)。
その本家「UQ WiMAX」よりも、
1年 or 2年 or 3年の利用料が安くなる
プロバイダを調べたので紹介します!
条件①
開始月を0ヵ月目、開始翌月を1ヵ月目として、
13/25/37ヵ月目までの合計金額を計算
条件②
開始月の月額料金が日割の場合は、
毎月1日を契約日として計算
①GMOとくとくBB WiMAX+5G
上記リンクから申し込むと、
限定キャッシュバック特典があります!
23,000円は全ての方が対象、
乗り換えなら最大40,000円です!
・1年合計…71,126円(13ヵ月目解約)
・2年合計…116,534円(25ヵ月目解約)
・3年合計…163,262円(37ヵ月目解約)
運営会社 | GMOインターネットグループ(株) |
事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 0~2ヵ月目:1,474円(開始月日割) 3~35ヵ月目:3,784円 36ヵ月目以降:4,444円 |
端末代金 | 分割払い:605円×36回 ※分割払い期間中に解約の場合は、 残金一括払い |
解約金 | なし |
1年合計(13ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,474×3+3,784×11)+ 端末代金(21,780) =71,126円 |
2年合計(25ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,474×3+3,784×23)+ 端末代金(21,780) =116,534円 |
3年合計(37ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,474×3+3,784×33+4,444×2)+ 端末代金(21,780) =163,262円 |
GMOとくとくBBは、
2020年オリコン顧客満足度アワードの
通信・プロバイダ広域企業部門で
2年連続1位を受賞しています!
最安クラスの料金に加えて
高額のキャッシュバックもあるので、
一番お得なプロバイダだと思います!
②ZEUS WiMAX+5G
・1年合計…74,910円(13ヵ月目解約)
・2年合計…120,318円(25ヵ月目解約)
・3年合計…163,790円(37ヵ月目解約)
運営会社 | (株)Human Investment |
事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 0~2ヵ月目:1,474円(開始月日割) 3~35ヵ月目:3,784円 36ヵ月目以降:4,708円 |
端末代金 | 一括払い:21,780円 分割払い:605円×36回 ※分割払い期間中に解約の場合は、 残金一括払い |
解約金 | 35ヵ月目まで:3,784円 36ヵ月目以降:0円 |
1年合計(13ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,474×3+3,784×11)+ 端末代金(21,780)+ 解約金(3,784) =74,910円 |
2年合計(25ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,474×3+3,784×23)+ 端末代金(21,780)+ 解約金(3,784) =120,318円 |
3年合計(37ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,474×3+3,784×33+4,708×2)+ 端末代金(21,780) =163,790円 |
5Gギガ放題バリュープランで計算しています。
GMOとくとくBBよりは若干高めですが、
端末代金分のキャッシュバクもありますし、
こちらも最安クラスのプロバイダですね。
③5G CONNECT WiMAX+5G
・1年合計…64,897円(13ヵ月目解約)
・2年合計…105,202円(25ヵ月目解約)
・3年合計…164,602円(37ヵ月目解約)
運営会社 | (株)FREEDiVE |
事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 0~14ヵ月目:4,727円 15~23ヵ月目:4,298円 24ヵ月目以降:4,950円 ※3か月おまとめ支払いで5ヵ月分無料 |
端末代金 | レンタルなので無料 ※2年以内に解約の場合はレンタル残債 (24ヵ月-ご利用月数)×850円が必要 ※解約時に返却が必要(手数料1,100円) ※返却できない場合は高額の追加費用あり |
解約金 | 0~14ヵ月目:4,727円 15~23ヵ月目:4,298円 24ヵ月目以降:4,950円 |
1年合計(13ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×4+4,727×10)+ 端末レンタル残債((24-14)×850)+ 端末返却手数料(1,100)+ 解約金(4,727) =64,897円 ※2,5,8,11ヵ月目は無料 |
2年合計(25ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×5+4,727×10+4,298×9+4,950×2)+ 端末返却手数料(1,100)+ 解約金(4,950) =105,202円 ※2,5,8,11,14ヵ月目は無料 |
3年合計(37ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×5+4,727×10+4,298×9+4,950×14)+ 端末返却手数料(1,100)+ 解約金(4,950) =164,602円 ※2,5,8,11,14ヵ月目は無料 |
2年契約プランで計算しています。
5ヵ月分が無料になるので、
キャッシュバックなしの金額は最安クラスです!
ただ、解約時に端末の返却が必要で、
本体以外の箱なども全て返さなければいけません。
送料も自己負担です。返却できない場合は
高額の追加費用が発生するのでご注意下さい。
④BIGLOBE WiMAX+5G
・1年合計…66,638円(13ヵ月目解約)
・2年合計…108,471円(25ヵ月目解約)
・3年合計…167,607円(37ヵ月目解約)
運営会社 | ビッグローブ(株) |
事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 0ヵ月目:0円 1ヵ月目:1,166円 2~24ヵ月目:3,355円 25ヵ月目以降:4,928円 |
端末代金 | 分割払い:913円×24回 ※毎回913円割引で実質無料 ※分割払い期間中に解約の場合は、 残金一括払い |
解約金 | なし |
1年合計(13ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×1+1,166×1+3,355×12)+ 端末代金(21,912) =66,638円 |
2年合計(25ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×1+1,166×1+3,355×23+4,928×1)+ 端末代金(21,912) =108,471円 |
3年合計(37ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×1+1,166×1+3,355×23+4,928×13)+ 端末代金(21,912) =167,607円 |
24ヵ月までの月額料金が安いので、
2年以内の利用におすすめです。
⑤ASAHIネット WiMAX+5G
・1年合計…67,694円(13ヵ月目解約)
・2年合計…110,330円(25ヵ月目解約)
・3年合計…169,466円(37ヵ月目解約)
運営会社 | (株)朝日ネット |
事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 0ヵ月目:0円 1~23ヵ月目:3,278円 24ヵ月目以降:4,928円 |
端末代金 | 一括払い:21,780円 分割払い:605円×36回 ※分割払い期間中に解約の場合は、 残金一括払い |
解約金 | なし |
1年合計(13ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×1+3,278×13)+ 端末代金(21,780) =67,694円 |
2年合計(25ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×1+3,278×23+4,928×2)+ 端末代金(21,780) =110,330円 |
3年合計(37ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(0×1+3,278×23+4,928×2)+ 端末代金(21,780) =169,466円 |
ギガ放題プラスプランで計算しています。
BIGLOBEよりは若干高めですが、
こちらも2年以内の利用におすすめです。
⑥カシモ WiMAX+5G
・1年合計…75,537円(13ヵ月目解約)
・2年合計…120,813円(25ヵ月目解約)
・3年合計…166,694円(37ヵ月目解約)
運営会社 | (株)MEモバイル |
事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 0ヵ月目:1,408円 1ヵ月目以降:4,378円 |
端末代金 | 一括払い:21,780円 分割払い:605円×36回 ※分割払いの場合は、 毎回605円割引で実質無料 ※分割払い期間中に解約の場合は、 残金一括払い |
解約金 | なし |
1年合計(13ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,408×1+4,378×13)+ 端末残金(21,780-605×13) =75,537円 |
2年合計(25ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,408×1+4,378×25)+ 端末残金(21,780-605×25) =120,813円 |
3年合計(37ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,408×1+4,378×37) =166,694円 |
シンプルな料金体系です。
3年間使うと端末代金が実質無料になります。
⑦Broad WiMAX+5G
・1年合計…80,839円(13ヵ月目解約)
・2年合計…123,552円(25ヵ月目解約)
・3年合計…170,148円(37ヵ月目解約)
運営会社 | (株)リンクライフ |
事務手数料 | 3,300円 |
月額料金 | 0ヵ月目:1,397円(日割) 1ヵ月目以降:3,883円 |
端末代金 | 一括払い:21,780円 分割払い:605円×36回 ※分割払い期間中に解約の場合は、 残金一括払い |
解約金 | 24ヵ月目まで:3,883円 25ヵ月目以降:0円 |
1年合計(13ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,397×1+3,883×13)+ 端末代金(21,780)+ 解約金(3,883) =80,839円 |
2年合計(25ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,397×1+3,883×25)+ 端末代金(21,780) =123,552円 |
3年合計(37ヵ月目解約) | 事務手数料(3,300)+ 月額料金(1,397×1+3,883×37)+ 端末代金(21,780) =170,148円 |
ギガ放題バリュープランで計算しています。
初期費用(20,743円)は
WEB申込&カード払いで無料になります。
月額料金がずっと税込3千円台なのは、
調べた限りではこちらだけです。
他社解約金負担(19,000円まで)もありますよ。
以上です。ご覧下さりありがとうございました。
WiMAX+5G選びの参考になれば幸いです(^^)
コメント